Nextcloud: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alexander's Wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Festplatte einrichten == <code>lsblk</code><syntaxhighlight lang="text"> NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT sda 8:0 0 55.9G 0 dis…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Festplatte einrichten == | == Festplatte einrichten == | ||
==== Festplatten herausfinden ==== | |||
<syntaxhighlight lang="bash"> | |||
fdisk -l | |||
</syntaxhighlight>Mgl. Audgabe<syntaxhighlight lang="text"> | |||
Disk /dev/mmcblk0: 3.71 GiB, 3980394496 bytes, 7774208 sectors | |||
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes | |||
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes | |||
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes | |||
Disklabel type: dos | |||
Disk identifier: 0xe79dff76 | |||
Device Boot Start End Sectors Size Id Type | |||
/dev/mmcblk0p1 8192 532479 524288 256M c W95 FAT32 (LBA) | |||
/dev/mmcblk0p2 532480 7774207 7241728 3.5G 83 Linux | |||
Disk /dev/sda: 55.9 GiB, 60022479872 bytes, 117231406 sectors | |||
Disk model: Storage Device | |||
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes | |||
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes | |||
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes | |||
Disklabel type: gpt | |||
Disk identifier: F7EE58D9-0A49-8C48-A507-E0855B5F47BE | |||
</syntaxhighlight> | |||
==== Festplatte partitionieren ==== | |||
<syntaxhighlight lang="bash"> | |||
fdisk /dev/sda | |||
</syntaxhighlight> | |||
* g create a new empty GPT partition table | |||
* | |||
Eine GPT-Partitionierung, oder "GUID Partition Table", ist ein modernes Partitionsschema, das eine Vielzahl von Vorteilen gegenüber dem älteren MBR-Schema ("Master Boot Record") bietet. Hier sind die wichtigsten Punkte: | |||
# '''GUID''': GPT steht für "GUID Partition Table", wobei "GUID" für "Globally Unique Identifier" steht. Jede Partition hat eine eindeutige Kennung, die weltweit einzigartig ist. | |||
# '''Kapazität''': GPT ermöglicht die Partitionierung von Festplatten mit Größen von bis zu 9,4 Zettabyte (sehr viel größer als MBR, das auf 2 Terabyte begrenzt ist). Das macht GPT ideal für moderne, große Festplatten. | |||
# '''Anzahl der Partitionen''': GPT erlaubt bis zu 128 Partitionen, während MBR nur vier primäre Partitionen zulässt (obwohl mit "erweiterten" Partitionen eine Umgehung möglich ist). Dies bietet mehr Flexibilität bei der Partitionierung. | |||
# '''Datensicherheit''': GPT hat einen "Schutz-MBR" am Anfang der Partitionstabelle, um MBR-basierte Tools daran zu hindern, die GPT-Daten zu beschädigen. Darüber hinaus enthält GPT eine Backup-Partitionstabelle am Ende der Festplatte, um die Datenintegrität zu verbessern. | |||
# '''Kompatibilität''': GPT ist Teil des UEFI-Standards (Unified Extensible Firmware Interface), der den herkömmlichen BIOS-Standard ablöst. GPT-Partitionierung ist ein Muss für UEFI-basierte Systeme, da sie auf MBR verzichten. Es kann jedoch auch mit Legacy-Systemen verwendet werden, wenn entsprechende Tools vorhanden sind. | |||
# '''Bootfähigkeit''': GPT ist die empfohlene Methode für bootfähige Partitionen auf UEFI-Systemen. Beachte jedoch, dass ältere Systeme, die nur BIOS unterstützen, möglicherweise nicht in der Lage sind, von GPT zu booten. | |||
<code>lsblk</code><syntaxhighlight lang="text"> | <code>lsblk</code><syntaxhighlight lang="text"> | ||
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT | NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT | ||
Version vom 11. Mai 2024, 06:45 Uhr
Festplatte einrichten
Festplatten herausfinden
fdisk -l
Mgl. Audgabe
Disk /dev/mmcblk0: 3.71 GiB, 3980394496 bytes, 7774208 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xe79dff76
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 8192 532479 524288 256M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 532480 7774207 7241728 3.5G 83 Linux
Disk /dev/sda: 55.9 GiB, 60022479872 bytes, 117231406 sectors
Disk model: Storage Device
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: F7EE58D9-0A49-8C48-A507-E0855B5F47BE
Festplatte partitionieren
fdisk /dev/sda
- g create a new empty GPT partition table
Eine GPT-Partitionierung, oder "GUID Partition Table", ist ein modernes Partitionsschema, das eine Vielzahl von Vorteilen gegenüber dem älteren MBR-Schema ("Master Boot Record") bietet. Hier sind die wichtigsten Punkte:
- GUID: GPT steht für "GUID Partition Table", wobei "GUID" für "Globally Unique Identifier" steht. Jede Partition hat eine eindeutige Kennung, die weltweit einzigartig ist.
- Kapazität: GPT ermöglicht die Partitionierung von Festplatten mit Größen von bis zu 9,4 Zettabyte (sehr viel größer als MBR, das auf 2 Terabyte begrenzt ist). Das macht GPT ideal für moderne, große Festplatten.
- Anzahl der Partitionen: GPT erlaubt bis zu 128 Partitionen, während MBR nur vier primäre Partitionen zulässt (obwohl mit "erweiterten" Partitionen eine Umgehung möglich ist). Dies bietet mehr Flexibilität bei der Partitionierung.
- Datensicherheit: GPT hat einen "Schutz-MBR" am Anfang der Partitionstabelle, um MBR-basierte Tools daran zu hindern, die GPT-Daten zu beschädigen. Darüber hinaus enthält GPT eine Backup-Partitionstabelle am Ende der Festplatte, um die Datenintegrität zu verbessern.
- Kompatibilität: GPT ist Teil des UEFI-Standards (Unified Extensible Firmware Interface), der den herkömmlichen BIOS-Standard ablöst. GPT-Partitionierung ist ein Muss für UEFI-basierte Systeme, da sie auf MBR verzichten. Es kann jedoch auch mit Legacy-Systemen verwendet werden, wenn entsprechende Tools vorhanden sind.
- Bootfähigkeit: GPT ist die empfohlene Methode für bootfähige Partitionen auf UEFI-Systemen. Beachte jedoch, dass ältere Systeme, die nur BIOS unterstützen, möglicherweise nicht in der Lage sind, von GPT zu booten.
lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 55.9G 0 disk
├─sda1 8:1 0 53.6G 0 part
├─sda2 8:2 0 1K 0 part
└─sda5 8:5 0 2.3G 0 part
mmcblk0 179:0 0 3.7G 0 disk
├─mmcblk0p1 179:1 0 256M 0 part /boot
└─mmcblk0p2 179:2 0 3.5G 0 part /