Auto:Steckerbelegung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alexander's Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „ {| class="wikitable" |- ! Pin !! Signal !! Bedeutung |- 1 || Xz || 75 für 56er & TFL |- 2 || Xr || 75 über Sicherung 36 für NL, NSL |- 3 || TFL || Tagfahrl…“)
 
Zeile 4: Zeile 4:
! Pin !! Signal !! Bedeutung
! Pin !! Signal !! Bedeutung
|-
|-
1 || Xz || 75 für 56er & TFL
|1 || Xz || 75 für 56er & TFL
|-
|-
2 || Xr || 75 über Sicherung 36 für NL, NSL
|2 || Xr || 75 über Sicherung 36 für NL, NSL
|-
|-
3 || TFL || Tagfahrlicht in Stellung "Aus"
|3 || TFL || Tagfahrlicht in Stellung "Aus"
|-
|-
4 || 56 || Abblendlicht/Fernlicht
|4 || 56 || Abblendlicht/Fernlicht
|-
|-
5 || 56D || Stadtfahrlicht in Stellung "Standlicht"
|5 || 56D || Stadtfahrlicht in Stellung "Standlicht"
|-
|-
6 || B ||
|6 || B ||
|-
|-
7 || 56* || Zusatzleitung Abblendlicht bei Doppelscheinwerfern
|7 || 56* || Zusatzleitung Abblendlicht bei Doppelscheinwerfern
|-
|-
8 || NL || Nebelscheinwerfer
|8 || NL || Nebelscheinwerfer
|-
|-
9 || NSL || Nebelschlussleuchte
|9 || NSL || Nebelschlussleuchte
|-
|-
10 || 31 || Masse
|10 || 31 || Masse
|-
|-
11 || SRA || 30 für Scheinwerferreinigungsanlage bei Sellung "Fahrlicht"
|11 || SRA || 30 für Scheinwerferreinigungsanlage bei Sellung "Fahrlicht"
|-
|-
12 || P ||
|12 || P ||
|-
|-
13 || 58L || Standlicht links
|13 || 58L || Standlicht links
|-
|-
14 || 58R || Standlicht rechts
|14 || 58R || Standlicht rechts
|-
|-
15 || 30 || Dauerplus
|15 || 30 || Dauerplus
|-
|-
16 || 58 || Standlicht/Kennzeichenbeleuchtung/Instrumentenbeleuchtung
|16 || 58 || Standlicht/Kennzeichenbeleuchtung/Instrumentenbeleuchtung
|-
|-
17 || 58d || Eingang Beleuchtung
|17 || 58d || Eingang Beleuchtung
|}
|}

Version vom 10. August 2013, 07:58 Uhr

Pin Signal Bedeutung
1 Xz 75 für 56er & TFL
2 Xr 75 über Sicherung 36 für NL, NSL
3 TFL Tagfahrlicht in Stellung "Aus"
4 56 Abblendlicht/Fernlicht
5 56D Stadtfahrlicht in Stellung "Standlicht"
6 B
7 56* Zusatzleitung Abblendlicht bei Doppelscheinwerfern
8 NL Nebelscheinwerfer
9 NSL Nebelschlussleuchte
10 31 Masse
11 SRA 30 für Scheinwerferreinigungsanlage bei Sellung "Fahrlicht"
12 P
13 58L Standlicht links
14 58R Standlicht rechts
15 30 Dauerplus
16 58 Standlicht/Kennzeichenbeleuchtung/Instrumentenbeleuchtung
17 58d Eingang Beleuchtung