Auto:Steckerbelegung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alexander's Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „ {| class="wikitable" |- ! Pin !! Signal !! Bedeutung |- 1 || Xz || 75 für 56er & TFL |- 2 || Xr || 75 über Sicherung 36 für NL, NSL |- 3 || TFL || Tagfahrl…“)
 
(Weiterleitung nach Auto:Golf 4 erstellt)
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
 
#WEITERLEITUNG [[Auto:Golf 4]]
{| class="wikitable"
|-
! Pin !! Signal !! Bedeutung
|-
1 || Xz || 75 für 56er & TFL
|-
2 || Xr || 75 über Sicherung 36 für NL, NSL
|-
3 || TFL || Tagfahrlicht in Stellung "Aus"
|-
4 || 56 || Abblendlicht/Fernlicht
|-
5 || 56D || Stadtfahrlicht in Stellung "Standlicht"
|-
6 || B ||
|-
7 || 56* || Zusatzleitung Abblendlicht bei Doppelscheinwerfern
|-
8 || NL || Nebelscheinwerfer
|-
9 || NSL || Nebelschlussleuchte
|-
10 || 31 || Masse
|-
11 || SRA || 30 für Scheinwerferreinigungsanlage bei Sellung "Fahrlicht"
|-
12 || P ||
|-
13 || 58L || Standlicht links
|-
14 || 58R || Standlicht rechts
|-
15 || 30 || Dauerplus
|-
16 || 58 || Standlicht/Kennzeichenbeleuchtung/Instrumentenbeleuchtung
|-
17 || 58d || Eingang Beleuchtung
|}

Aktuelle Version vom 15. Februar 2015, 12:16 Uhr

Weiterleitung nach: